食品用デジタル芯温計 MF1000 (CN002)
たった2秒で中心温度が測定できる優れもの。その応答の速さは業界トップクラス。 防水仕様なので汚れても本体まるごと水洗いが可能です。食品現場でも衛生的にお使い頂けます。
形式 | 樹脂グリップタイプ:MF1000 金属グリップタイプ:MF1000-M |
---|---|
測定温度範囲 | -40~260℃ |
精度定格 | ±0.5℃±1digit (周囲温度0~50℃において) ±1.5℃±1digit (周囲温度-10~0℃において) |
応答性 | 2秒 (0℃水中、90%応答) |
センサ部 | K熱電対、金属保護管タイプ |
保護管材質 | ABS樹脂タイプ:ステンレス(SUS304) 金属タイプ:ステンレス(SUS316) |
測温接点 | 先端接地形 |
表示部 | LCD表示、3-1/2桁 文字高さ 12.7mm |
表示分解能 | 0.1℃ (-40.0~99.9℃) 1℃ (100~260℃) |
使用環境 | 周囲温度範囲・・・-10~50℃ 周囲湿度範囲・・・0~90%RH(ただし結露しないこと) (本体部、センサグリップ部およびケーブルの使用環境) |
電源 | 006P乾電池(9V)、1個 |
電池寿命 | 500時間(25℃にて連続使用時) |
オートパワーオフ | 5分間不操作時パワーオフ(キー操作にてオフも可) |
ケース材質 | ABS樹脂 (抗菌仕様) |
プロテクタ材質 | エラストマ |
グリップ部材質 | ABS樹脂タイプ:ABS樹脂(抗菌仕様) 金属タイプ:ステンレス(SUS316) |
センサケーブル | シリコンシース補償導線 |
質量 | ABS樹脂タイプ:約165g(電池含まず) 金属タイプ:約197g(電池含まず) |
CEマーキング | EN61326-1 ClassB EMC指令要求のテスト環境で±3℃(25℃にて)の指示が変動する場合があります。 |
保護構造 | IP67 防塵防水構造 |
耐衝撃性 | 1mの高さからの落下後に正常動作 |
付属品 | マンガン乾電池006P(9V)1個 ベルトクリップ1個 ベルトクリップ取付け用ネジ2個 取扱説明書1部 |
関連商品
最近チェックした商品
まだ表示する製品が有りません