デジタル温湿度計 CR-1100 (CRE1001)
定価(税別)
¥2,900
販売価格(税別)
¥2,320
在庫状態 : 入荷次第発送
~製品の特徴~
1、大画面表示で見やすい
2、最高/最低温度・湿度の記録機能付き
3、ニコニコ快適マーク表示で快適な温度と湿度が一目でわかる
4、電池残量表示で電池交換のタイミングがわかる
5、卓上・壁掛け・スチール面にもマグネットで設置ができる
機能 | 温度計・湿度計 |
---|---|
サイズ | 86×81×17㎜ |
重量 | 71g |
素材・材質 | プラスチック |
センサー | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗 |
測定範囲 | 温度:-9.9~50.0℃ 湿度:20~95% |
表示分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%Rh |
精度 | 温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃) ±1.5℃(40.1~50.0℃) 湿度:(常温時):±5%(35~85%) ±10%(20~34%、86~95%) |
測定間隔 | 約10秒 |
電源・電池寿命 | 単4乾電池×1 約1年(アルカリ電池) |
動作温度湿度範囲 | 温度:-9.9~50.0℃ 湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと) |
関連商品
最近チェックした商品
まだ表示する製品が有りません