防水形中心温度計 MF500 (CN001)
定価(税別)
¥6,800
販売価格(税別)
¥6,120
在庫状態 : 在庫有り
簡単操作ですばやく食品温度を測定できる、大きな液晶表示の温度計です。 食品現場で毎日お使い頂くことを考え、落下による衝撃に強く、丸洗いできる衛生的な温度計です。
形式 | MF500 |
---|---|
測定温度範囲 | -40~260℃ |
精度定格 | ±0.5℃±1digit(測定温度-9.9~99.9℃ 周囲温度25℃にて) ±1℃±1digit (測定温度 上記以外 周囲温度25℃にて) |
応答性 | 2秒 (90%応答) |
表 示 | LCD 3桁、字高12mm |
表示更新周期 | 0.5秒 |
表示分解能 | -9.9℃~99.9℃まで0.1℃、左記以外1℃ |
電池寿命 | 2500時間以上 (周囲温度25℃にて) |
オートパワーオフ | 30分 (キー操作でもオフ可) |
付属品 | センサ保護キャップ、取扱説明書(保証書付) |
外形寸法 | 幅55mm×高さ45mm×長さ183mm |
質 量 | 約60g |
本 体 | 材質:PBT 色:DIC G-146相当 |
センサ保護キャップ | 材質:ABS 色:透明 |
センサ部 | 接地形K熱電対 金属保護管:SUS304 |
保護管形状 | 長さ130mm/太さφ3.2mm 先端部25mmはφ1.6mm 先端60°針状 |
使用環境 | 周囲温度範囲:-10~50℃ 周囲湿度範囲:0~80%RH (ただし結露なきこと) |
保存環境 | 周囲温度範囲:-20~60℃ 周囲湿度範囲:80%RH以下 (ただし結露なきこと) |
保護構造 | IP67 防塵防水構造 |
耐衝撃性 | 1mの高さから落下後に正常動作 |
CEマーキング | EN61326-1 Table/ClassB EMC指令要求テスト環境下で±3℃(25℃にて)の指示が変動する場合があります。 |
※本製品は防水構造を維持するため電池交換はできません。
関連商品
最近チェックした商品
まだ表示する製品が有りません