天然木デジタル温湿度計 CR-2200 (CRE207)
~製品の特徴~
1、大きな太目の数字で見やすい
2、ニコニコ快適マーク表示で快適な温度と湿度がひと目で分かる
3、電池残量表示で電池交換のタイミングが分かる
4、卓上・壁掛け用
5、電池は入手しやすい単四形電池1本
機能 | 温度計・湿度計 |
---|---|
サイズ | 82×130×17㎜ |
重量 | 117g |
素材・材質 | 天然木・プラスチック |
センサー | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗 |
測定範囲 | 温度:-9.9~50.0℃ 湿度:20~95% |
表示分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%Rh |
精度 | 温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃) ±1.5℃(40.1~50.0℃) 湿度:(常温時):±5%(35~85%) ±10%(20~34%、86~95%) |
測定間隔 | 約10秒 |
電源・電池寿命 | 単4乾電池×1 約1年(アルカリ電池) |
動作温度湿度範囲 | 温度:-9.9~50.0℃ 湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと) |
標準付属品 | 単4電池×1(作動確認用電池) |
関連商品
最近チェックした商品
まだ表示する製品が有りません